阿米利亚运动员

巴拉圭甲级联赛 结果: 43
L D L L D D W W L D
概览
  • 阿米利亚运动员 近10场:L D L L D D W W L D(胜 2 · 平 4 · 负 4)
  • 阿米利亚运动员 这 10 场比赛:进球 11 · 失球 15
  • 双方均进球:7/10 场 · 总进球大于 2.5:5/10 场
  • 阿米利亚运动员 主场:胜 1 · 平 0 · 负 3;客场:胜 1 · 平 4 · 负 1
  • 全场比分:阿米利亚运动员 2–3 奥林匹亚亚松森 (半场 1–1) – 巴拉圭甲级联赛,2026年10月25日
  • 雷科莱塔体育俱乐部 对阵 阿米利亚运动员 – 巴拉圭甲级联赛,2026年10月31日,20:00(UTC)
数据统计 近期比赛: 20
总计 主队 客队
场次 20 10 10
胜 5 4 1
平 7 2 5
负 8 4 4
进球 23 14 9
失球 27 15 12
场均进球 2.5 2.9 2.1
双方均进球 70% 70% 70%
总进球大于 2.5 45% 60% 30%
零封 2 2 0
最新赛果
日期 联赛 主队 比分 客队 结果
2026-10-25 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 2–3 (1–1) 奥林匹亚亚松森 L
2026-10-19 巴拉圭甲级联赛 波特诺山 2–2 (1–0) 阿米利亚运动员 D
2026-10-13 巴拉圭甲级联赛 5 月 2 日 PJC 1–0 (0–0) 阿米利亚运动员 L
2026-10-07 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–2 (0–1) 现在的卢比奥 L
2026-09-26 巴拉圭甲级联赛 国民假设足球俱乐部 1–1 (1–0) 阿米利亚运动员 D
2026-09-20 巴拉圭甲级联赛 自由俱乐部 1–1 (0–0) 阿米利亚运动员 D
2026-09-12 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–0 (0–0) 圣洛伦索体育馆 W
2026-09-07 巴拉圭甲级联赛 运动员卢克诺 1–2 (0–1) 阿米利亚运动员 W
2026-09-03 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–3 (0–1) 运动员特立尼达 L
2026-08-31 巴拉圭甲级联赛 瓜拉尼加州 1–1 (0–1) 阿米利亚运动员 D
2026-08-23 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 3–1 (1–1) 雷科莱塔体育俱乐部 W
2026-08-17 巴拉圭甲级联赛 奥林匹亚亚松森 2–1 (0–0) 阿米利亚运动员 L
2026-08-12 巴拉圭杯 独立卢克 1–0 (0–0) 阿米利亚运动员 L
2026-08-09 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–0 (0–0) 波特诺山 W
2026-08-02 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–1 (0–1) 5 月 2 日 PJC D
2026-07-29 巴拉圭甲级联赛 现在的卢比奥 1–1 (1–0) 阿米利亚运动员 D
2026-07-26 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–1 (0–0) 国民假设足球俱乐部 D
2026-05-25 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–2 (1–1) 运动员特立尼达 L
2026-05-17 巴拉圭甲级联赛 瓜拉尼加州 1–0 (1–0) 阿米利亚运动员 L
2026-05-12 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 3–2 (2–1) 雷科莱塔体育俱乐部 W
2026-05-03 巴拉圭甲级联赛 奥林匹亚亚松森 1–1 (0–1) 阿米利亚运动员 D
2026-04-25 巴拉圭甲级联赛 波特诺山 1–1 (1–0) 阿米利亚运动员 D
2026-03-10 巴拉圭甲级联赛 雷科莱塔体育俱乐部 1–1 (0–0) 阿米利亚运动员 D
2026-03-01 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–1 (0–0) 奥林匹亚亚松森 L
2026-02-26 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–1 (0–0) 波特诺山 L
2025-10-05 巴拉圭甲级联赛 奥林匹亚亚松森 2–1 (0–1) 阿米利亚运动员 L
2025-09-30 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–4 (0–2) 雷科莱塔体育俱乐部 L
2025-09-21 巴拉圭甲级联赛 波特诺山 2–0 (0–0) 阿米利亚运动员 L
2025-07-28 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–1 (0–1) 奥林匹亚亚松森 D
2025-07-22 巴拉圭甲级联赛 雷科莱塔体育俱乐部 3–1 (0–1) 阿米利亚运动员 L
2025-07-13 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–1 (0–0) 波特诺山 L
2025-05-22 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–0 (0–0) 波特诺山 D
2025-05-11 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–2 (0–1) 雷科莱塔体育俱乐部 L
2025-04-14 巴拉圭甲级联赛 奥林匹亚亚松森 0–0 (0–0) 阿米利亚运动员 D
2025-03-17 巴拉圭甲级联赛 波特诺山 2–0 (1–0) 阿米利亚运动员 L
2025-03-01 巴拉圭甲级联赛 雷科莱塔体育俱乐部 1–1 (0–0) 阿米利亚运动员 D
2025-01-31 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 2–2 (2–2) 奥林匹亚亚松森 D
2024-11-04 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 1–0 (0–0) 奥林匹亚亚松森 W
2024-09-22 巴拉圭甲级联赛 阿米利亚运动员 0–1 (0–0) 波特诺山 L
2024-08-26 巴拉圭甲级联赛 奥林匹亚亚松森 1–0 (0–0) 阿米利亚运动员 L

基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。