斯托克波特县
L
D
W
W
W
W
W
D
L
W
概览
- 斯托克波特县 近10场:L D W W W W W D L W(胜 6 · 平 2 · 负 2)
- 斯托克波特县 这 10 场比赛:进球 17 · 失球 7
- 双方均进球:3/10 场 · 总进球大于 2.5:3/10 场
- 斯托克波特县 主场:胜 3 · 平 0 · 负 1;客场:胜 3 · 平 2 · 负 1
- 全场比分:牛津联 1–0 斯托克波特县 (半场 1–0) – 英格兰联赛 1,2026年10月28日
- 斯托克波特县 对阵 亚足联温布尔登 – 英格兰联赛 1,2026年10月31日,15:00(UTC)
即将进行的比赛
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 10 | 10 |
| 胜 | 13 | 7 | 6 |
| 平 | 3 | 1 | 2 |
| 负 | 4 | 2 | 2 |
| 进球 | 42 | 28 | 14 |
| 失球 | 18 | 14 | 4 |
| 场均进球 | 3.0 | 4.2 | 1.8 |
| 双方均进球 | 40% | 70% | 10% |
| 总进球大于 2.5 | 40% | 70% | 10% |
| 零封 | 10 | 3 | 7 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 英格兰联赛 1 | 牛津联 | 1–0 (1–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2026-10-24 | 英格兰联赛 1 | 诺茨县 | 1–1 (1–0) | 斯托克波特县 | D |
| 2026-10-21 | 英格兰联赛 1 | 唐卡斯特流浪者队 | 0–2 (0–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2026-10-17 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 1–0 (1–0) | 布罗姆利 | W |
| 2026-10-10 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 3–1 (0–1) | 巴恩斯利 | W |
| 2026-10-07 | EFL Trophy | 什鲁斯伯里镇 | 0–2 (0–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2026-09-26 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 1–0 (0–0) | 彼得伯勒联 | W |
| 2026-09-19 | 英格兰联赛 1 | 谢菲尔德星期三 | 0–0 (0–0) | 斯托克波特县 | D |
| 2026-09-12 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 3–4 (1–2) | 莱斯特城 | L |
| 2026-09-05 | 英格兰联赛 1 | 维冈竞技 | 0–4 (0–3) | 斯托克波特县 | W |
| 2026-09-03 | 英格兰联赛 1 | 卢顿镇 | 2–0 (0–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2026-08-29 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 5–1 (2–1) | 威科姆流浪者队 | W |
| 2026-08-22 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 1–2 (0–2) | 布莱克浦 | L |
| 2026-08-19 | EFL Trophy | 斯托克波特县 | 6–3 (3–0) | 埃弗顿 U21 | W |
| 2026-08-08 | 英格兰联赛杯 | 斯托克波特县 | 1–1 (0–0) | 唐卡斯特流浪者队 | D |
| 2026-04-16 | 英格兰联赛 1 | 亚足联温布尔登 | 0–2 (0–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2026-03-28 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 3–0 (2–0) | 亚足联温布尔登 | W |
| 2026-03-04 | EFL Trophy | 唐卡斯特流浪者队 | 0–1 (0–1) | 斯托克波特县 | W |
| 2025-12-30 | 英格兰联赛 1 | 斯托克波特县 | 4–2 (1–1) | 唐卡斯特流浪者队 | W |
| 2025-12-10 | 英格兰联赛 1 | 唐卡斯特流浪者队 | 0–2 (0–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2024-04-17 | 英格兰联赛2 | 诺茨县 | 2–5 (0–3) | 斯托克波特县 | W |
| 2024-04-01 | 英格兰联赛2 | 斯托克波特县 | 1–0 (0–0) | 亚足联温布尔登 | W |
| 2024-01-27 | 英格兰联赛2 | 唐卡斯特流浪者队 | 1–5 (0–3) | 斯托克波特县 | W |
| 2023-12-23 | 英格兰联赛2 | 斯托克波特县 | 2–1 (1–0) | 诺茨县 | W |
| 2023-10-07 | 英格兰联赛2 | 斯托克波特县 | 1–0 (0–0) | 唐卡斯特流浪者队 | W |
| 2023-09-09 | 英格兰联赛2 | 亚足联温布尔登 | 1–2 (1–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2023-03-04 | 英格兰联赛2 | 斯托克波特县 | 0–0 (0–0) | 唐卡斯特流浪者队 | D |
| 2023-01-28 | 英格兰联赛2 | 亚足联温布尔登 | 1–0 (0–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2022-09-03 | 英格兰联赛2 | 斯托克波特县 | 1–0 (1–0) | 亚足联温布尔登 | W |
| 2022-08-17 | 英格兰联赛2 | 唐卡斯特流浪者队 | 2–1 (1–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2022-03-16 | 英格兰国家联赛 | 斯托克波特县 | 3–0 (1–0) | 诺茨县 | W |
| 2022-02-16 | 英格兰国家联赛 | 布罗姆利 | 1–3 (0–0) | 斯托克波特县 | W |
| 2021-11-14 | 英格兰国家联赛 | 斯托克波特县 | 1–1 (0–0) | 布罗姆利 | D |
| 2021-10-23 | 英格兰国家联赛 | 诺茨县 | 2–1 (0–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2021-04-06 | 英格兰国家联赛 | 斯托克波特县 | 0–0 (0–0) | 布罗姆利 | D |
| 2021-02-24 | 英格兰国家联赛 | 斯托克波特县 | 0–0 (0–0) | 诺茨县 | D |
| 2021-01-16 | 英格兰足协花瓶 | 斯托克波特县 | 1–2 (1–1) | 诺茨县 | L |
| 2020-12-16 | 英格兰国家联赛 | 诺茨县 | 1–0 (1–0) | 斯托克波特县 | L |
| 2020-12-05 | 英格兰国家联赛 | 布罗姆利 | 0–2 (0–1) | 斯托克波特县 | W |
| 2020-02-15 | 英格兰国家联赛 | 斯托克波特县 | 1–0 (0–0) | 布罗姆利 | W |
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。