加州大学都柏林分校

爱尔兰甲级联赛 结果: 32
W W W D W L L D D W
概览
  • 加州大学都柏林分校 近10场:W W W D W L L D D W(胜 5 · 平 3 · 负 2)
  • 加州大学都柏林分校 这 10 场比赛:进球 24 · 失球 18
  • 双方均进球:7/10 场 · 总进球大于 2.5:6/10 场
  • 加州大学都柏林分校 主场:胜 2 · 平 2 · 负 1;客场:胜 3 · 平 1 · 负 1
  • 全场比分:加州大学都柏林分校 2–0 朗福德镇 (半场 1–0) – 爱尔兰甲级联赛,2026年10月28日
数据统计 近期比赛: 20
总计 主队 客队
场次 20 10 10
胜 8 4 4
平 6 3 3
负 6 3 3
进球 38 19 19
失球 28 15 13
场均进球 3.3 3.4 3.2
双方均进球 65% 70% 60%
总进球大于 2.5 60% 60% 60%
零封 7 3 4
最新赛果
日期 联赛 主队 比分 客队 结果
2026-10-28 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 2–0 (1–0) 朗福德镇 W
2026-10-25 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 0–2 (0–1) 加州大学都柏林分校 W
2026-10-17 爱尔兰甲级联赛 韦克斯福德(青年队) 2–5 (1–3) 加州大学都柏林分校 W
2026-10-10 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–1 (1–0) 朗福德镇 D
2026-10-03 爱尔兰甲级联赛 条约联合 0–4 (0–3) 加州大学都柏林分校 W
2026-09-26 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–3 (0–1) 布雷流浪者队 L
2026-09-19 爱尔兰甲级联赛 科克城 5–1 (4–0) 加州大学都柏林分校 L
2026-09-12 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 2–2 (1–1) 阿斯隆镇 D
2026-09-05 爱尔兰甲级联赛 科夫漫步者 1–1 (0–0) 加州大学都柏林分校 D
2026-08-29 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 5–4 (1–2) 寻找竖琴 W
2026-08-22 爱尔兰甲级联赛 凯里足球俱乐部 1–1 (0–1) 加州大学都柏林分校 D
2026-08-15 爱尔兰国际汽车联杯 加州大学都柏林分校 1–2 (1–1) 德里城 L
2026-08-08 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 4–1 (2–0) 韦克斯福德(青年队) W
2026-08-04 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–2 (0–0) 条约联合 L
2026-07-05 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 2–1 (0–1) 加州大学都柏林分校 L
2026-05-23 爱尔兰甲级联赛 韦克斯福德(青年队) 2–1 (2–0) 加州大学都柏林分校 L
2026-05-02 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 2–0 (1–0) 朗福德镇 W
2026-04-07 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 0–0 (0–0) 韦克斯福德(青年队) D
2026-03-08 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 0–0 (0–0) 加州大学都柏林分校 D
2025-10-05 爱尔兰甲级联赛 韦克斯福德(青年队) 0–3 (0–1) 加州大学都柏林分校 W
2025-09-13 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 2–1 (1–0) 朗福德镇 W
2025-08-09 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–0 (0–0) 韦克斯福德(青年队) W
2025-06-29 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 0–2 (0–0) 加州大学都柏林分校 W
2025-05-10 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–1 (1–1) 朗福德镇 D
2025-04-26 爱尔兰甲级联赛 韦克斯福德(青年队) 0–1 (0–0) 加州大学都柏林分校 W
2025-04-13 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 0–1 (0–0) 加州大学都柏林分校 W
2025-02-15 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 3–0 (0–0) 韦克斯福德(青年队) W
2025-01-28 伦斯特高级杯 加州大学都柏林分校 1–0 (1–0) 韦克斯福德(青年队) W
2024-10-19 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 2–2 (0–1) 朗福德镇 D
2024-09-28 爱尔兰甲级联赛 韦克斯福德(青年队) 2–0 (1–0) 加州大学都柏林分校 L
2024-08-03 爱尔兰甲级联赛 加州大学都柏林分校 1–1 (0–1) 韦克斯福德(青年队) D
2024-07-28 爱尔兰甲级联赛 朗福德镇 1–2 (1–1) 加州大学都柏林分校 W
赛事

基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。