LPRC uljarice - BEA Mountain FC: rezultat uživo, H2H i prognoza (1. studenoga 2026.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: LPRC uljarice 1:3 BEA Mountain FC (poluvrijeme 1:1) – Liberija prva liga, 1. studenoga 2026.
- Međusobni susreti (broj: 7): pobjede LPRC uljarice: 0 · neriješeno: 1 · pobjede BEA Mountain FC: 6
- LPRC uljarice – zadnje utakmice (5): D L W D W (pobjede: 2 · neriješeno: 2 · porazi: 1)
- BEA Mountain FC – zadnje utakmice (5): W W W W D (pobjede: 4 · neriješeno: 1 · porazi: 0)
Usporedba
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | BEA Mountain FC | 0:1 | 0:2 | BEA Mountain FC |
| 2024-11-25 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | LPRC uljarice | 1:0 | 3:1 | BEA Mountain FC |
| 2024-02-18 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | LPRC uljarice | 1:1 | 2:1 | BEA Mountain FC |
| 2023-10-29 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | BEA Mountain FC | 1:1 | 1:2 | BEA Mountain FC |
| 2023-03-26 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | LPRC uljarice | 3:0 | 5:1 | BEA Mountain FC |
| 2022-10-28 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | BEA Mountain FC | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2022-03-06 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | BEA Mountain FC | 0:1 | 0:1 | BEA Mountain FC |
LPRC uljarice Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | Blackman Warriors | 3:1 | 3:3 | Neriješeno |
| 2026-10-19 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | Freeport | 0:1 | 0:2 | Poraz |
| 2026-08-21 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | LPRC uljarice | Wologisi FC | 2:1 | 5:1 | Pobjeda |
| 2026-05-20 | Liberija prva liga | Nebo jedanaest | LPRC uljarice | 1:1 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-05-14 | Liberija prva liga | Paynesville | LPRC uljarice | 0:0 | 0:3 | Pobjeda |
| 2026-05-05 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | Gardnersville FC | 0:1 | 3:1 | Pobjeda |
| 2026-04-26 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | Borough FC | 0:0 | 0:2 | Poraz |
| 2026-04-02 | Liberija prva liga | Wologisi FC | LPRC uljarice | 0:3 | 1:3 | Pobjeda |
| 2026-03-16 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | FC Fassell | 0:1 | 0:1 | Poraz |
| 2026-03-01 | Liberija prva liga | Downtown FC | LPRC uljarice | 1:2 | 3:3 | Neriješeno |
BEA Mountain FC Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | FC Fassell | 0:1 | 2:1 | Pobjeda |
| 2026-10-25 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | Gardnersville FC | 1:0 | 5:2 | Pobjeda |
| 2026-10-23 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | BEA Mountain FC | 0:1 | 1:2 | Pobjeda |
| 2026-10-19 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | Blackman Warriors | 0:0 | 2:0 | Pobjeda |
| 2026-08-28 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | Pokrenuli ste FC | 1:1 | 2:2 | Neriješeno |
| 2026-08-26 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | LISCR FC | 1:0 | 3:1 | Pobjeda |
| 2026-08-22 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | Paynesville | 2:0 | 2:0 | Pobjeda |
| 2026-08-16 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | Otkrića SA | BEA Mountain FC | 1:2 | 1:4 | Pobjeda |
| 2026-05-06 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | LISCR FC | 3:0 | 3:1 | Pobjeda |
| 2026-04-14 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | Downtown FC | 3:0 | 4:1 | Pobjeda |