BEA Mountain FC
W
W
W
W
D
W
W
W
W
W
Ukratko
- BEA Mountain FC – zadnje utakmice (10): W W W W D W W W W W (pobjede: 9 · neriješeno: 1 · porazi: 0)
- BEA Mountain FC – utakmice: 10 · postignuti golovi: 29 · primljeni golovi: 10
- Obje momčadi zabile: 8 od 10 · više od 2,5 gola: 8 od 10
- BEA Mountain FC kod kuće: pobjede 7 · neriješeno 1 · porazi 0; u gostima: pobjede 2 · neriješeno 0 · porazi 0
- Konačni rezultat: BEA Mountain FC 2:1 FC Fassell (poluvrijeme 0:1) – Liberija prva liga, 29. listopada 2026.
Statistika
Zadnje ut.: 20
| Ukupno | Domaćin | Gosti | |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 20 | 13 | 7 |
| Pobjede | 12 | 9 | 3 |
| Neriješeno | 4 | 2 | 2 |
| Porazi | 4 | 2 | 2 |
| Postignuti golovi | 40 | 27 | 13 |
| Primljeni golovi | 24 | 14 | 10 |
| Golova po utakmici | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Obje momčadi zabile | 60% | 54% | 71% |
| Više od 2,5 gola | 60% | 62% | 57% |
| Utakmice bez primljenog gola | 6 | 4 | 2 |
Najnoviji rezultati
| Datum | Liga | Domaćin | Rezultat | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 2–1 (0–1) | FC Fassell | W |
| 2026-10-25 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 5–2 (1–0) | Gardnersville FC | W |
| 2026-10-23 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 1–2 (0–1) | BEA Mountain FC | W |
| 2026-10-19 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 2–0 (0–0) | Blackman Warriors | W |
| 2026-08-28 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | 2–2 (1–1) | Pokrenuli ste FC | D |
| 2026-08-26 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | 3–1 (1–0) | LISCR FC | W |
| 2026-08-22 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | BEA Mountain FC | 2–0 (2–0) | Paynesville | W |
| 2026-08-16 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | Otkrića SA | 1–4 (1–2) | BEA Mountain FC | W |
| 2026-05-06 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 3–1 (3–0) | LISCR FC | W |
| 2026-04-14 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 4–1 (3–0) | Downtown FC | W |
| 2026-04-01 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 4–2 (2–0) | BEA Mountain FC | L |
| 2026-03-21 | Liberija prva liga | Nebo jedanaest | 0–0 (0–0) | BEA Mountain FC | D |
| 2026-02-24 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 2–0 (2–0) | Blackman Warriors | W |
| 2025-12-08 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | 0–2 (0–1) | BEA Mountain FC | W |
| 2025-02-05 | Liberija prva liga | FC Fassell | 3–2 (1–2) | BEA Mountain FC | L |
| 2024-10-17 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 0–3 (0–2) | FC Fassell | L |
| 2023-09-29 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 0–0 (0–0) | Pokrenuli ste FC | D |
| 2023-02-06 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 2–1 (1–1) | Pokrenuli ste FC | W |
| 2022-09-06 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | Pokrenuli ste FC | 1–1 (1–0) | BEA Mountain FC | D |
| 2022-03-27 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 0–2 (0–1) | Pokrenuli ste FC | L |
| 2021-12-30 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 1–3 (0–2) | BEA Mountain FC | W |
| 2021-03-28 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 2–1 (1–1) | BEA Mountain FC | L |
| 2020-02-26 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 2–0 (2–0) | Pokrenuli ste FC | W |
Natjecanja
Temelji se na rezultatima u bazi podataka Oleball, koja raste sa svakom utakmicom koju pratimo. Nije službena evidencija.