Gardnersville FC
D
L
L
D
L
W
L
L
D
L
Ukratko
- Gardnersville FC – zadnje utakmice (10): D L L D L W L L D L (pobjede: 1 · neriješeno: 3 · porazi: 6)
- Gardnersville FC – utakmice: 10 · postignuti golovi: 10 · primljeni golovi: 22
- Obje momčadi zabile: 7 od 10 · više od 2,5 gola: 6 od 10
- Gardnersville FC kod kuće: pobjede 1 · neriješeno 1 · porazi 1; u gostima: pobjede 0 · neriješeno 2 · porazi 5
- Konačni rezultat: Gardnersville FC 1:1 Wologisi FC (poluvrijeme 1:1) – Liberija prva liga, 28. listopada 2026.
Statistika
Zadnje ut.: 20
| Ukupno | Domaćin | Gosti | |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 20 | 10 | 10 |
| Pobjede | 5 | 4 | 1 |
| Neriješeno | 5 | 2 | 3 |
| Porazi | 10 | 4 | 6 |
| Postignuti golovi | 31 | 20 | 11 |
| Primljeni golovi | 39 | 18 | 21 |
| Golova po utakmici | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
| Obje momčadi zabile | 70% | 80% | 60% |
| Više od 2,5 gola | 65% | 60% | 70% |
| Utakmice bez primljenog gola | 3 | 1 | 2 |
Najnoviji rezultati
| Datum | Liga | Domaćin | Rezultat | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 1–1 (1–1) | Wologisi FC | D |
| 2026-10-25 | Liberija prva liga | BEA Mountain FC | 5–2 (1–0) | Gardnersville FC | L |
| 2026-10-23 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 1–3 (0–0) | Borough FC | L |
| 2026-10-19 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 2–2 (2–2) | Gardnersville FC | D |
| 2026-05-19 | Liberija prva liga | Pokrenuli ste FC | 3–1 (1–0) | Gardnersville FC | L |
| 2026-05-15 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 1–0 (0–0) | Blackman Warriors | W |
| 2026-05-05 | Liberija prva liga | LPRC uljarice | 3–1 (0–1) | Gardnersville FC | L |
| 2026-04-26 | Liberija prva liga | FC Fassell | 3–0 (2–0) | Gardnersville FC | L |
| 2026-04-03 | Liberija prva liga | Borough FC | 1–1 (1–1) | Gardnersville FC | D |
| 2026-03-16 | Liberija prva liga | Nebo jedanaest | 1–0 (0–0) | Gardnersville FC | L |
| 2026-03-01 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 0–1 (0–1) | Otkrića SA | L |
| 2026-02-14 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 4–2 (2–0) | Freeport | W |
| 2026-01-31 | Liberija prva liga | Paynesville | 3–1 (2–0) | Gardnersville FC | L |
| 2025-12-12 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 2–3 (2–1) | LISCR FC | L |
| 2025-12-08 | Liberija prva liga | Nebo jedanaest | 0–0 (0–0) | Gardnersville FC | D |
| 2025-11-28 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 5–3 (5–0) | Paynesville | W |
| 2025-11-24 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 1–2 (0–2) | FC Fassell | L |
| 2025-11-17 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 4–2 (1–1) | Wologisi FC | W |
| 2025-11-13 | Liberija prva liga | Gardnersville FC | 1–1 (1–0) | Borough FC | D |
| 2025-11-09 | Liberija prva liga | Freeport | 0–3 (0–2) | Gardnersville FC | W |
| 2023-11-25 | Liberija druga liga | Nimba United | 1–5 (0–3) | Gardnersville FC | W |
Natjecanja
Temelji se na rezultatima u bazi podataka Oleball, koja raste sa svakom utakmicom koju pratimo. Nije službena evidencija.