Fekete Sas
L
D
D
W
L
L
L
W
D
W
Röviden
- Fekete Sas – utolsó 10 meccs: L D D W L L L W D W (győzelem: 3 · döntetlen: 3 · vereség: 4)
- Fekete Sas – mérkőzések: 10 · lőtt gólok: 12 · kapott gólok: 13
- Mindkét csapat gólt szerzett: 7/10 · 2,5 gól felett: 4/10
- Fekete Sas hazai pályán: győzelem 3 · döntetlen 1 · vereség 1; idegenben: győzelem 0 · döntetlen 2 · vereség 3
- Végeredmény: Rukinzo FC 1–0 Fekete Sas (félidő 1–0) – Burundi Liga, 2026. október 24.
- Fekete Sas – Bumamuru: Burundi Liga, 2026. október 31., 13:00 (UTC)
Következő mérkőzések
Statisztika
Utolsó mérkőzések: 20
| Összesen | Hazai | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Mérkőzés | 20 | 11 | 9 |
| Győzelem | 6 | 5 | 1 |
| Döntetlen | 6 | 2 | 4 |
| Vereség | 8 | 4 | 4 |
| Lőtt gólok | 26 | 17 | 9 |
| Kapott gólok | 26 | 14 | 12 |
| Gól mérkőzésenként | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
| Mindkét csapat gólt szerzett | 75% | 82% | 67% |
| 2,5 gól felett | 50% | 64% | 33% |
| Kapott gól nélkül | 1 | 0 | 1 |
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Liga | Hazai | Eredmény | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Burundi Liga | Rukinzo FC | 1–0 (1–0) | Fekete Sas | L |
| 2026-10-17 | Burundi Liga | Fekete Sas | 1–1 (0–1) | Royal Vision | D |
| 2026-10-10 | Burundi Liga | Kayanza Utd | 1–1 (0–0) | Fekete Sas | D |
| 2026-10-03 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–1 (1–1) | Ngozi City FC | W |
| 2026-09-17 | Burundi Liga | Vitalo | 3–2 (0–2) | Fekete Sas | L |
| 2026-09-12 | CAF Bajnokok Ligája | Al-Hilal Omdurman | 1–0 (1–0) | Fekete Sas | L |
| 2026-09-05 | CAF Bajnokok Ligája | Fekete Sas | 0–2 (0–1) | Al-Hilal Omdurman | L |
| 2026-08-31 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–1 (2–0) | Young Star | W |
| 2026-08-23 | Burundi Liga | Flambeau du Centre | 1–1 (0–1) | Fekete Sas | D |
| 2026-08-16 | Burundi Liga | Fekete Sas | 3–1 (1–1) | Olimpiai csillag | W |
| 2026-08-08 | Nemzetközi Klubbarát | Fekete Sas | 1–1 (1–0) | Rukinzo FC | D |
| 2026-05-15 | Burundi Kupa | Fekete Sas | 0–1 (0–0) | Rukinzo FC | L |
| 2026-05-05 | Burundi Kupa | Vitalo | 0–1 (0–1) | Fekete Sas | W |
| 2026-05-03 | Burundi Kupa | Fekete Sas | 1–2 (0–0) | Vitalo | L |
| 2026-05-01 | Burundi Kupa | Fekete Sas | 1–2 (0–1) | Vitalo | L |
| 2026-04-26 | Burundi Liga | Royal Vision | 2–1 (1–1) | Fekete Sas | L |
| 2026-03-20 | Burundi Liga | A Messenger Ngozi | 2–2 (0–2) | Fekete Sas | D |
| 2026-03-15 | Burundi Liga | Fekete Sas | 4–1 (1–1) | Muzinga FC | W |
| 2026-03-12 | Burundi Liga | Olimpiai csillag | 1–1 (0–0) | Fekete Sas | D |
| 2026-02-21 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–1 (1–0) | Bumamuru | W |
| 2026-02-14 | Burundi Liga | Rukinzo FC | 0–0 (0–0) | Fekete Sas | D |
| 2025-12-21 | Burundi Liga | Bumamuru | 1–1 (1–1) | Fekete Sas | D |
| 2025-11-01 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–1 (0–0) | Rukinzo FC | W |
| 2025-10-01 | Burundi Liga | Muzinga FC | 2–2 (0–1) | Fekete Sas | D |
| 2025-05-03 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–0 (0–0) | Rukinzo FC | W |
| 2025-04-23 | Burundi Kupa | Fekete Sas | 1–0 (0–0) | Muzinga FC | W |
| 2025-02-16 | Burundi Liga | Fekete Sas | 0–0 (0–0) | Bumamuru | D |
| 2024-12-04 | Burundi Liga | Bumamuru | 1–1 (1–0) | Fekete Sas | D |
| 2024-09-01 | Burundi Liga | Rukinzo FC | 2–2 (1–1) | Fekete Sas | D |
| 2024-02-10 | Burundi Liga | Fekete Sas | 0–1 (0–0) | Rukinzo FC | L |
| 2024-01-24 | Burundi Liga | Fekete Sas | 4–1 (0–0) | Bumamuru | W |
| 2023-11-19 | Burundi Liga | Bumamuru | 1–1 (1–1) | Fekete Sas | D |
| 2023-10-27 | Burundi Liga | Rukinzo FC | 1–0 (0–0) | Fekete Sas | L |
| 2023-08-06 | Nemzetközi Klubbarát | Bumamuru | 0–1 (0–1) | Fekete Sas | W |
| 2023-06-03 | Burundi Kupa | Bumamuru | 1–3 (1–1) | Fekete Sas | W |
| 2023-04-23 | Burundi Liga | Fekete Sas | 0–1 (0–0) | Rukinzo FC | L |
| 2023-02-05 | Burundi Liga | Fekete Sas | 2–1 (1–1) | Bumamuru | W |
| 2022-11-20 | Burundi Liga | Bumamuru | 1–1 (0–0) | Fekete Sas | D |
| 2022-09-11 | Burundi Liga | Rukinzo FC | 2–1 (0–0) | Fekete Sas | L |
| 2021-04-30 | Burundi Liga | Muzinga FC | 1–4 (0–0) | Fekete Sas | W |
Sorozatok
Az Oleball adatbázisában szereplő eredmények alapján, amely minden általunk követett mérkőzéssel bővül. Nem hivatalos nyilvántartás.