敦巴顿
W
D
L
L
W
W
W
W
L
L
概览
- 敦巴顿 近10场:W D L L W W W W L L(胜 5 · 平 1 · 负 4)
- 敦巴顿 这 10 场比赛:进球 16 · 失球 21
- 双方均进球:7/10 场 · 总进球大于 2.5:8/10 场
- 敦巴顿 主场:胜 5 · 平 1 · 负 0;客场:胜 0 · 平 0 · 负 4
- 全场比分:敦巴顿 1–0 基思 (半场 0–0) – 苏格兰足总杯,2026年10月24日
- 爱丁堡市 对阵 敦巴顿 – 苏格兰第二分区,2026年10月31日,15:00(UTC)
即将进行的比赛
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 12 | 8 |
| 胜 | 7 | 7 | 0 |
| 平 | 3 | 2 | 1 |
| 负 | 10 | 3 | 7 |
| 进球 | 25 | 21 | 4 |
| 失球 | 42 | 17 | 25 |
| 场均进球 | 3.4 | 3.2 | 3.6 |
| 双方均进球 | 65% | 75% | 50% |
| 总进球大于 2.5 | 75% | 83% | 62% |
| 零封 | 2 | 2 | 0 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 苏格兰足总杯 | 敦巴顿 | 1–0 (0–0) | 基思 | W |
| 2026-10-17 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 1–1 (0–0) | 斯特林·阿尔比恩 | D |
| 2026-10-14 | 苏格兰挑战杯 | 克莱德班克足球俱乐部 | 4–0 (1–0) | 敦巴顿 | L |
| 2026-10-10 | 苏格兰第二分区 | 克莱德 | 2–1 (2–0) | 敦巴顿 | L |
| 2026-10-03 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 2–1 (0–1) | 福福竞技 | W |
| 2026-09-26 | 苏格兰挑战杯 | 敦巴顿 | 3–2 (2–1) | 迪伊银行 | W |
| 2026-09-23 | 苏格兰挑战杯 | 敦巴顿 | 3–2 (0–1) | 基尔马诺克 U21 | W |
| 2026-09-19 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 3–0 (1–0) | 斯巴达人 | W |
| 2026-09-12 | 苏格兰第二分区 | 斯特兰拉尔 | 3–1 (0–1) | 敦巴顿 | L |
| 2026-09-09 | 苏格兰挑战杯 | 海湾流浪者 | 6–1 (2–1) | 敦巴顿 | L |
| 2026-09-05 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 2–1 (1–0) | 埃尔金市 | W |
| 2026-08-29 | 苏格兰第二分区 | 安南竞技 | 2–0 (0–0) | 敦巴顿 | L |
| 2026-08-26 | 苏格兰挑战杯 | 敦巴顿 | 2–2 (1–2) | 凯尔特乙队 | D |
| 2026-08-15 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 0–3 (0–2) | 爱丁堡市 | L |
| 2026-08-01 | 苏格兰第二分区 | 斯特林·阿尔比恩 | 2–0 (1–0) | 敦巴顿 | L |
| 2026-05-02 | 苏格兰第二分区 | 爱丁堡市 | 5–0 (4–0) | 敦巴顿 | L |
| 2026-04-11 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 2–1 (1–0) | 斯特林·阿尔比恩 | W |
| 2026-02-28 | 苏格兰第二分区 | 斯特林·阿尔比恩 | 1–1 (1–0) | 敦巴顿 | D |
| 2026-01-31 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 1–2 (1–1) | 爱丁堡市 | L |
| 2025-12-27 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 1–2 (0–1) | 斯特林·阿尔比恩 | L |
| 2025-12-06 | 苏格兰第二分区 | 爱丁堡市 | 4–3 (3–0) | 敦巴顿 | L |
| 2025-10-25 | 苏格兰足总杯 | 敦巴顿 | 2–0 (1–0) | Tayport FC | W |
| 2025-10-04 | 苏格兰第二分区 | 斯特林·阿尔比恩 | 2–2 (1–1) | 敦巴顿 | D |
| 2025-08-30 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 1–2 (0–2) | 爱丁堡市 | L |
| 2025-07-16 | 苏格兰联赛杯 | 敦巴顿 | 1–0 (0–0) | 斯特林·阿尔比恩 | W |
| 2024-05-11 | 苏格兰第一分区 | 斯特林·阿尔比恩 | 0–0 (0–0) | 敦巴顿 | D |
| 2024-05-08 | 苏格兰第一分区 | 敦巴顿 | 2–1 (1–1) | 斯特林·阿尔比恩 | W |
| 2023-04-19 | 苏格兰第二分区 | 敦巴顿 | 0–0 (0–0) | 斯特林·阿尔比恩 | D |
| 2023-03-25 | 苏格兰第二分区 | 斯特林·阿尔比恩 | 2–2 (1–1) | 敦巴顿 | D |
| 2022-05-07 | 苏格兰第一分区 | 敦巴顿 | 1–1 (0–0) | 爱丁堡市 | D |
| 2022-05-04 | 苏格兰第一分区 | 爱丁堡市 | 4–1 (2–0) | 敦巴顿 | L |
| 2021-05-21 | 苏格兰第一分区 | 敦巴顿 | 0–1 (0–0) | 爱丁堡市 | L |
| 2021-05-18 | 苏格兰第一分区 | 爱丁堡市 | 1–3 (1–0) | 敦巴顿 | W |
| 2015-07-04 | 国际俱乐部友好 | 爱丁堡市 | 0–1 (0–0) | 敦巴顿 | W |
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。