邓甘农雨燕
L
W
D
L
L
D
L
L
W
W
概览
- 邓甘农雨燕 近10场:L W D L L D L L W W(胜 3 · 平 2 · 负 5)
- 邓甘农雨燕 这 10 场比赛:进球 10 · 失球 15
- 双方均进球:4/10 场 · 总进球大于 2.5:4/10 场
- 邓甘农雨燕 主场:胜 0 · 平 1 · 负 3;客场:胜 3 · 平 1 · 负 2
- 全场比分:邓甘农雨燕 1–3 克利夫顿维尔 (半场 0–2) – 北爱尔兰超级联赛,2026年10月24日
- 林菲尔德足球俱乐部 对阵 邓甘农雨燕 – 北爱尔兰超级联赛,2026年10月31日,15:00(UTC)
即将进行的比赛
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 7 | 13 |
| 胜 | 8 | 1 | 7 |
| 平 | 3 | 1 | 2 |
| 负 | 9 | 5 | 4 |
| 进球 | 22 | 8 | 14 |
| 失球 | 26 | 15 | 11 |
| 场均进球 | 2.4 | 3.3 | 1.9 |
| 双方均进球 | 40% | 71% | 23% |
| 总进球大于 2.5 | 45% | 57% | 38% |
| 零封 | 8 | 1 | 7 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–3 (0–2) | 克利夫顿维尔 | L |
| 2026-10-21 | Northern Ireland League Cup | 班戈足球俱乐部 | 1–2 (1–2) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-10-17 | 北爱尔兰超级联赛 | 班戈足球俱乐部 | 0–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | D |
| 2026-10-10 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 2–4 (1–3) | 卡里克流浪者队 | L |
| 2026-10-03 | 北爱尔兰超级联赛 | 格伦托兰足球俱乐部 | 2–0 (1–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2026-09-19 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–1 (1–1) | 巴利米纳联 | D |
| 2026-09-16 | 北爱尔兰超级联赛 | 十字军 | 3–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2026-09-13 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 0–1 (0–0) | 林菲尔德足球俱乐部 | L |
| 2026-09-05 | 北爱尔兰超级联赛 | 利马瓦迪联 | 0–2 (0–1) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-08-29 | 北爱尔兰超级联赛 | 克利夫顿维尔 | 0–2 (0–0) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-08-22 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 2–0 (1–0) | 班戈足球俱乐部 | W |
| 2026-08-15 | 北爱尔兰超级联赛 | 波塔唐 | 0–1 (0–1) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-08-08 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–3 (0–1) | 科尔雷恩 | L |
| 2026-07-25 | 国际俱乐部友好 | 牛津森尼赛德 | 0–1 (0–1) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-07-18 | 国际俱乐部友好 | 德格维尤足球俱乐部 | 0–3 (0–2) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-05-13 | 北爱尔兰超级联赛 | 林菲尔德足球俱乐部 | 3–1 (1–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2026-05-10 | 北爱尔兰超级联赛 | 克利夫顿维尔 | 1–2 (1–1) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2026-04-18 | 北爱尔兰超级联赛 | 克利夫顿维尔 | 1–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2026-04-08 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–3 (1–1) | 林菲尔德足球俱乐部 | L |
| 2026-04-04 | 北爱尔兰杯 | 克利夫顿维尔 | 0–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | D |
| 2026-03-21 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 0–1 (0–1) | 班戈足球俱乐部 | L |
| 2026-02-18 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–4 (1–1) | 林菲尔德足球俱乐部 | L |
| 2026-02-14 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 3–2 (1–1) | 克利夫顿维尔 | W |
| 2026-02-11 | 北爱尔兰超级联赛 | 林菲尔德足球俱乐部 | 6–0 (2–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2025-12-26 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–0 (1–0) | 班戈足球俱乐部 | W |
| 2025-11-08 | 北爱尔兰超级联赛 | 克利夫顿维尔 | 2–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2025-09-20 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 2–1 (2–0) | 克利夫顿维尔 | W |
| 2025-08-30 | 北爱尔兰超级联赛 | 班戈足球俱乐部 | 2–1 (1–1) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2025-08-10 | 北爱尔兰超级联赛 | 林菲尔德足球俱乐部 | 3–0 (0–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2025-05-03 | 北爱尔兰杯 | 克利夫顿维尔 | 1–1 (0–1) | 邓甘农雨燕 | D |
| 2025-04-12 | 北爱尔兰超级联赛 | 林菲尔德足球俱乐部 | 2–0 (1–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2025-03-30 | 北爱尔兰杯 | 班戈足球俱乐部 | 0–2 (0–1) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2025-03-25 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 0–3 (0–2) | 林菲尔德足球俱乐部 | L |
| 2025-03-13 | 北爱尔兰超级联赛 | 克利夫顿维尔 | 0–2 (0–0) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2024-12-18 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 0–1 (0–0) | 林菲尔德足球俱乐部 | L |
| 2024-11-09 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 1–4 (1–3) | 克利夫顿维尔 | L |
| 2024-08-17 | 北爱尔兰超级联赛 | 林菲尔德足球俱乐部 | 3–1 (3–0) | 邓甘农雨燕 | L |
| 2009-04-25 | 北爱尔兰超级联赛 | 班戈足球俱乐部 | 1–3 (0–0) | 邓甘农雨燕 | W |
| 2009-01-03 | 北爱尔兰超级联赛 | 邓甘农雨燕 | 3–2 (2–1) | 班戈足球俱乐部 | W |
| 2008-10-25 | 北爱尔兰超级联赛 | 班戈足球俱乐部 | 3–1 (2–1) | 邓甘农雨燕 | L |
赛事
- 北爱尔兰超级联赛 35
- 北爱尔兰杯 3
- 国际俱乐部友好 2
- Northern Ireland League Cup 1
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。