科隆 (女足)
L
W
L
W
L
W
W
W
L
W
概览
- 科隆 (女足) 近10场:L W L W L W W W L W(胜 6 · 平 0 · 负 4)
- 科隆 (女足) 这 10 场比赛:进球 17 · 失球 14
- 双方均进球:4/10 场 · 总进球大于 2.5:7/10 场
- 科隆 (女足) 主场:胜 4 · 平 0 · 负 1;客场:胜 2 · 平 0 · 负 3
- 全场比分:沃尔夫斯堡 (W) 3–0 科隆 (女足) (半场 1–0) – 德国女子德甲联赛,2026年10月24日
- 科隆 (女足) 对阵 莱比锡红牛 (女) – 德国女足杯,2026年10月31日,12:00(UTC)
即将进行的比赛
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 12 | 8 |
| 胜 | 11 | 7 | 4 |
| 平 | 1 | 1 | 0 |
| 负 | 8 | 4 | 4 |
| 进球 | 34 | 20 | 14 |
| 失球 | 27 | 13 | 14 |
| 场均进球 | 3.1 | 2.8 | 3.5 |
| 双方均进球 | 55% | 58% | 50% |
| 总进球大于 2.5 | 70% | 67% | 75% |
| 零封 | 5 | 3 | 2 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 德国女子德甲联赛 | 沃尔夫斯堡 (W) | 3–0 (1–0) | 科隆 (女足) | L |
| 2026-10-17 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 3–1 (2–0) | 汉堡女队 | W |
| 2026-10-03 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 0–1 (0–0) | 弗莱堡 (女) | L |
| 2026-09-26 | 德国女足杯 | 柏林赫塔 (W) | 1–2 (1–1) | 科隆 (女足) | W |
| 2026-09-19 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 5–2 (3–1) | 科隆 (女足) | L |
| 2026-09-12 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 3–0 (1–0) | 柏林联合 (女) | W |
| 2026-09-05 | 德国女子德甲联赛 | 1.FSV 美因茨 05 (女) | 0–4 (0–3) | 科隆 (女足) | W |
| 2026-08-29 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 1–0 (0–0) | 霍芬海姆 (女) | W |
| 2026-08-22 | 德国女子德甲联赛 | 法兰克福 (西) | 2–0 (2–0) | 科隆 (女足) | L |
| 2026-08-15 | 国际俱乐部友好 | 科隆 (女足) | 2–1 (0–0) | 鲁汶旧海维里 (W) | W |
| 2026-08-08 | 国际俱乐部友好 | 科隆 (女足) | 5–1 (4–1) | 恩斯赫德特温特 (女) | W |
| 2026-07-31 | 国际俱乐部友好 | 科隆 (女足) | 2–1 (2–1) | 蚱蜢 (W) | W |
| 2026-05-09 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 2–1 (1–0) | 汉堡女队 | W |
| 2026-02-03 | 德国女子德甲联赛 | 沃尔夫斯堡 (W) | 2–1 (1–1) | 科隆 (女足) | L |
| 2025-12-21 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 0–1 (0–0) | 科隆 (女足) | W |
| 2025-12-09 | 德国女子德甲联赛 | 汉堡女队 | 1–4 (0–2) | 科隆 (女足) | W |
| 2025-09-22 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 1–2 (1–1) | 沃尔夫斯堡 (W) | L |
| 2025-09-06 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 0–2 (0–1) | 莱比锡红牛 (女) | L |
| 2025-02-08 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 0–0 (0–0) | 沃尔夫斯堡 (W) | D |
| 2024-12-17 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 1–3 (0–1) | 莱比锡红牛 (女) | L |
| 2024-09-23 | 德国女子德甲联赛 | 沃尔夫斯堡 (W) | 5–1 (2–1) | 科隆 (女足) | L |
| 2024-09-02 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 2–1 (1–0) | 科隆 (女足) | L |
| 2024-05-04 | 德国女子德甲联赛 | 沃尔夫斯堡 (W) | 5–1 (4–0) | 科隆 (女足) | L |
| 2024-02-03 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 2–1 (1–0) | 科隆 (女足) | L |
| 2023-12-09 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 1–4 (1–2) | 沃尔夫斯堡 (W) | L |
| 2023-09-17 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 2–1 (1–1) | 莱比锡红牛 (女) | W |
| 2023-05-07 | 德国女子德甲联赛 | 沃尔夫斯堡 (W) | 7–1 (4–1) | 科隆 (女足) | L |
| 2023-03-01 | 德国女足杯 | 科隆 (女足) | 0–4 (0–2) | 沃尔夫斯堡 (W) | L |
| 2022-11-27 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 0–4 (0–3) | 沃尔夫斯堡 (W) | L |
| 2022-03-12 | 德国女子德甲联赛 | 科隆 (女足) | 1–5 (0–3) | 沃尔夫斯堡 (W) | L |
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。