三叶草流浪者 (女)
W
W
W
W
L
L
L
W
W
D
概览
- 三叶草流浪者 (女) 近10场:W W W W L L L W W D(胜 6 · 平 1 · 负 3)
- 三叶草流浪者 (女) 这 10 场比赛:进球 23 · 失球 13
- 双方均进球:6/10 场 · 总进球大于 2.5:7/10 场
- 三叶草流浪者 (女) 主场:胜 2 · 平 0 · 负 2;客场:胜 4 · 平 1 · 负 1
- 全场比分:都柏林波希米亚人 (女) 1–2 三叶草流浪者 (女) (半场 1–0) – 爱尔兰共和国全国联赛 女子,2026年10月25日
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 11 | 9 |
| 胜 | 11 | 4 | 7 |
| 平 | 6 | 5 | 1 |
| 负 | 3 | 2 | 1 |
| 进球 | 41 | 17 | 24 |
| 失球 | 19 | 10 | 9 |
| 场均进球 | 3.0 | 2.5 | 3.7 |
| 双方均进球 | 55% | 64% | 44% |
| 总进球大于 2.5 | 55% | 45% | 67% |
| 零封 | 7 | 3 | 4 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 都柏林波希米亚人 (女) | 1–2 (1–0) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2026-10-17 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 4–1 (2–0) | 斯莱戈流浪者 (女) | W |
| 2026-10-03 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 4–1 (2–0) | 科克城 (西) | W |
| 2026-09-20 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 谢尔本 (女) | 2–4 (1–2) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2026-09-12 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 0–1 (0–0) | 戈尔韦女足 | L |
| 2026-09-06 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 韦克斯福德青年队 (W) | 2–0 (0–0) | 三叶草流浪者 (女) | L |
| 2026-08-29 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 1–2 (0–1) | Athlone Town W | L |
| 2026-08-16 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 皮蒙特联 (女) | 0–3 (0–1) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2026-08-08 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | DLR 波 (W) | 0–2 (0–1) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2026-08-01 | Republic of Ireland FAI Cup Women | Athlone Town W | 3–3 (1–0) | 三叶草流浪者 (女) | D |
| 2026-07-25 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 1–1 (0–0) | 沃特福德联 (女) | D |
| 2026-07-18 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 1–0 (0–0) | FC条约联 (W) | W |
| 2026-05-16 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 0–0 (0–0) | 都柏林波希米亚人 (女) | D |
| 2026-05-09 | 国际俱乐部友好 | 三叶草流浪者 (女) | 3–1 (2–1) | 斯莱戈流浪者 (女) | W |
| 2026-03-28 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 斯莱戈流浪者 (女) | 0–5 (0–2) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2025-09-21 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 2–2 (2–0) | 都柏林波希米亚人 (女) | D |
| 2025-08-24 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 斯莱戈流浪者 (女) | 1–4 (1–4) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2025-05-17 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 都柏林波希米亚人 (女) | 0–1 (0–0) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2025-05-11 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 0–0 (0–0) | 斯莱戈流浪者 (女) | D |
| 2024-09-14 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 1–1 (1–0) | 斯莱戈流浪者 (女) | D |
| 2024-09-07 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 5–1 (3–1) | 都柏林波希米亚人 (女) | W |
| 2024-06-16 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 斯莱戈流浪者 (女) | 1–4 (1–1) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2024-06-08 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 都柏林波希米亚人 (女) | 0–4 (0–0) | 三叶草流浪者 (女) | W |
| 2023-09-10 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 4–0 (2–0) | 斯莱戈流浪者 (女) | W |
| 2023-06-03 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 都柏林波希米亚人 (女) | 0–0 (0–0) | 三叶草流浪者 (女) | D |
| 2023-04-23 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 三叶草流浪者 (女) | 4–0 (3–0) | 都柏林波希米亚人 (女) | W |
| 2023-03-05 | 爱尔兰共和国全国联赛 女子 | 斯莱戈流浪者 (女) | 1–2 (0–1) | 三叶草流浪者 (女) | W |
赛事
- 爱尔兰共和国全国联赛 女子 25
- 国际俱乐部友好 1
- Republic of Ireland FAI Cup Women 1
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。