惠特比镇
L
W
W
D
L
L
L
W
L
L
概览
- 惠特比镇 近10场:L W W D L L L W L L(胜 3 · 平 1 · 负 6)
- 惠特比镇 这 10 场比赛:进球 14 · 失球 26
- 双方均进球:7/10 场 · 总进球大于 2.5:8/10 场
- 惠特比镇 主场:胜 1 · 平 1 · 负 4;客场:胜 2 · 平 0 · 负 2
- 全场比分:曼彻斯特联队 4–2 惠特比镇 (半场 2–0) – 英格兰北部超级联赛,2026年10月24日
- 惠特比镇 对阵 斯托克顿镇 – 英格兰北部超级联赛,2026年10月31日,15:00(UTC)
即将进行的比赛
数据统计
近期比赛: 20
| 总计 | 主队 | 客队 | |
|---|---|---|---|
| 场次 | 20 | 9 | 11 |
| 胜 | 5 | 1 | 4 |
| 平 | 4 | 2 | 2 |
| 负 | 11 | 6 | 5 |
| 进球 | 28 | 9 | 19 |
| 失球 | 50 | 23 | 27 |
| 场均进球 | 3.9 | 3.6 | 4.2 |
| 双方均进球 | 65% | 67% | 64% |
| 总进球大于 2.5 | 70% | 56% | 82% |
| 零封 | 3 | 2 | 1 |
最新赛果
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 4–2 (2–0) | 惠特比镇 | L |
| 2026-10-17 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–0 (1–0) | 寇松阿什顿足球俱乐部 | W |
| 2026-10-14 | 英格兰北部超级联赛 | 沃金顿 | 1–2 (0–1) | 惠特比镇 | W |
| 2026-10-10 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 0–0 (0–0) | 班伯桥 | D |
| 2026-10-07 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 2–6 (0–3) | 庚斯博罗三一 | L |
| 2026-09-30 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–2 (1–1) | 兰卡斯特城 | L |
| 2026-09-26 | 英格兰足协花瓶 | 布里德灵顿镇 | 3–0 (1–0) | 惠特比镇 | L |
| 2026-09-12 | 英格兰北部超级联赛 | 海德足球俱乐部 | 1–3 (1–0) | 惠特比镇 | W |
| 2026-09-05 | 英格兰足总杯 | 惠特比镇 | 2–5 (2–0) | 阿什顿联 | L |
| 2026-08-31 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–4 (0–2) | 阿尔弗里顿镇 | L |
| 2026-08-29 | 英格兰北部超级联赛 | 阔恩 | 3–6 (2–2) | 惠特比镇 | W |
| 2026-08-26 | 英格兰北部超级联赛 | 克利索普斯镇 | 6–0 (3–0) | 惠特比镇 | L |
| 2026-07-11 | 国际俱乐部友好 | 布里德灵顿镇 | 2–2 (0–1) | 惠特比镇 | D |
| 2026-04-03 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–3 (0–1) | 曼彻斯特联队 | L |
| 2025-12-13 | 英格兰北部超级联赛 | 斯托克顿镇 | 0–0 (0–0) | 惠特比镇 | D |
| 2025-09-10 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–1 (1–1) | 斯托克顿镇 | D |
| 2025-08-20 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 3–1 (1–1) | 惠特比镇 | L |
| 2025-04-18 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 2–3 (0–2) | 惠特比镇 | W |
| 2025-01-01 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 0–2 (0–0) | 斯托克顿镇 | L |
| 2024-08-26 | 英格兰北部超级联赛 | 斯托克顿镇 | 2–0 (1–0) | 惠特比镇 | L |
| 2024-08-21 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 0–0 (0–0) | 曼彻斯特联队 | D |
| 2024-03-27 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–2 (0–1) | 曼彻斯特联队 | L |
| 2023-09-23 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 1–1 (1–1) | 惠特比镇 | D |
| 2023-01-07 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 2–2 (0–1) | 惠特比镇 | D |
| 2022-08-20 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 0–2 (0–1) | 曼彻斯特联队 | L |
| 2022-01-26 | 英格兰北部超级联赛 | 曼彻斯特联队 | 3–4 (2–3) | 惠特比镇 | W |
| 2021-11-10 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 1–0 (1–0) | 曼彻斯特联队 | W |
| 2015-03-10 | 英格兰北部超级联赛 | 寇松阿什顿足球俱乐部 | 3–0 (3–0) | 惠特比镇 | L |
| 2014-08-21 | 英格兰北部超级联赛 | 惠特比镇 | 0–1 (0–1) | 寇松阿什顿足球俱乐部 | L |
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。